No. | Brand | B | K | w | G | b | s | U | A |
SMLE1640 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMG25 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 58.70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM5Y | Heim Bearing (RBC Bearings) | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SME3 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HF2 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 45 mm | - | - | Tr 340x5 | - | - | - | - |
HM4GY | Heim Bearing (RBC Bearings) | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10G | Heim Bearing (RBC Bearings) | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ML12CRG | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6CRG | Heim Bearing (RBC Bearings) | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HML12 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | 12 mm | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
SMG12 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 180 mm | 7.5 mm | - | Tr 300x4 | - | - | - | - |
F 6 CR | Heim Bearing (RBC Bearings) | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMX6G | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10Y | Heim Bearing (RBC Bearings) | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFHD5Y | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | M 180x3 | - | - | - | - |
M 4 CR | Heim Bearing (RBC Bearings) | 77.80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M 3 CR | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMLG1640 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | 36 mm | M 30x2 | - | - | - | - |
HMX12G | Heim Bearing (RBC Bearings) | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M 12CR | Heim Bearing (RBC Bearings) | 43.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Heim Bearing (RBC Bearings) SFG18 Bearings Spherical Rod Ends | Sealed Speed Rating n3:3700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:87100 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:50.000 mm; B:31.00 mm; D:130.0000 mm; Accessories:Snap-Ring; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HFL5CY Bearings Spherical Rod Ends | Basic Interchange:-; Basic Interchange BCA:-; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:13600 lbf; Basic Interchange MCGILL:-; Basic Interchange SPLIT:-; Basic Interchange NSK:-; Basic Radial Load Rating-Static SCO:48600 lbf; Accessories:Mast Guide Type- 307; Basic Interchange NDH:-; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HF12C Bearings Spherical Rod Ends | Fillet Radius rb:0.10 mm; Oil Speed Rating n2:80000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; D:26.0000 mm; B:16.00 mm; d:10.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4550 N; Grease Speed Rating n1:55000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:8060 N; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HFL6CG Bearings Spherical Rod Ends | Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance shaft:h8; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; B1:5 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; d:45 mm; B:35 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HM8C Bearings Spherical Rod Ends | Bearing:22244 CC/W33; R2:46.831 mm; P60°:691 kN; Bearing limiting speed:2000 r/min; P120°:260 kN; H:473.075 mm; Cap bolt:1 1/2-6 UNC; Initial grease fill:2749.95 g; PG:1/4 NPT; Stabilizing ring:SR-44-38; |
Heim Bearing (RBC Bearings) CFHD6 Bearings Spherical Rod Ends | D:52.0000 mm; Width - Overall B:15.9 mm; Basic Interchange BCA:8026; Old MRC Bearing Number:205FS3; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:8500 rpm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:14000 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:8000 N; Width - Inner Ring B1:15.20 mm; Basic Interchange FAF:-; d:26.000 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) M7CRY Bearings Spherical Rod Ends | d:75 mm; d3 max.:98.552 mm; Lock washer:W 15; Mass adapter sleeve assembly:1 kg; B1:58.064 mm; Sleeve:S 15x2.7/16; d1:61.913 mm; B:15.342 mm; G:74.498 mm; Threads per inch:12; |
Heim Bearing (RBC Bearings) SFLG16 Bearings Spherical Rod Ends | b1:mm; rs (min):5 mm; B:74 mm; Static (Coa):1310 kN; b:mm; d2 (max):mm; d2:300 mm; E:mm; D:460 mm; r1s (min):5 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HF6Y Bearings Spherical Rod Ends | d:40.000 mm; B:27.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68200 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:110.0000 mm; Accessories:Without Accessories; |
Heim Bearing (RBC Bearings) SM640 Bearings Spherical Rod Ends | Fillet Radius ra:2.00 mm; B:31.00 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5400 rpm; d:50.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:71000 N; D:130.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88000 N; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HM 8 Y Bearings Spherical Rod Ends Video