No. | Brand | B | K | w | G | b | s | U | A |
SMG25 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 58.70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M7CRY | Heim Bearing (RBC Bearings) | 15.342 mm | - | - | 74.498 mm | - | - | - | - |
HM 7 Y | Heim Bearing (RBC Bearings) | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HMX5G | Heim Bearing (RBC Bearings) | 19 mm | - | - | M 85x2 | - | - | - | - |
HM-12GY | Heim Bearing (RBC Bearings) | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HF6GY | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
SFLG1240 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SME845 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HFL10CG | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
HM12 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFHD5Y | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | M 180x3 | - | - | - | - |
M 6 CRG | Heim Bearing (RBC Bearings) | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SMLG1640 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | 36 mm | M 30x2 | - | - | - | - |
SML6 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFHDL6 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CMHD3 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML12 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | 12 mm | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
HML3 | Heim Bearing (RBC Bearings) | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM 12 G | Heim Bearing (RBC Bearings) | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFLG25 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | 4.5 mm | - | - | 8.3 mm | - | - | - |
SFG10 | Heim Bearing (RBC Bearings) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heim Bearing (RBC Bearings) HF2 Bearings Spherical Rod Ends | G3:9 mm; B:45 mm; d1:320 mm; B5:58 mm; B1:144 mm; Lock nut:HM 3068; d:340 mm; G:Tr 340x5; Locking device:MS 3068-64; G2:M 6; |
Heim Bearing (RBC Bearings) SME845 Bearings Spherical Rod Ends | Category:Mounted Units & Inserts; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:10.442; Product Group:M06288; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HMX8G Bearings Spherical Rod Ends | RG:3/4 NPT; S:4.763 mm; ba:67.469 mm; Ca:95.809 mm; Housing:SAF 624; End plug (suffix Y):EPR 14; Cap bolt:4 x 3/4-10 UNC; Initial grease fill:623.7 g; P60°:230 kN; Da:259.999 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HF 4 Bearings Spherical Rod Ends | Basic Static Radial Load Rating Co:224000 N; d:65.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:4200 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; B:74.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:208000 N; D:160.0000 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) CFHDL4 Bearings Spherical Rod Ends | K:12 mm; b:22.3 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Calculation factor Y0:2.2; B2:85 mm; Calculation factor Y1:2.3; d1:530 mm; Mass bearing + sleeve:880 kg; db min.:589 mm; da max.:675 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) SM6 Bearings Spherical Rod Ends | Fillet Radius ra:2.00 mm; d:105.000 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Oil Speed Rating n2:2800 rpm; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:186000 N; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:180000 N; B:65.10 mm; D:190.0000 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) M 8 CRG Bearings Spherical Rod Ends | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; B:38.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) CFHD3 Bearings Spherical Rod Ends | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; d:12.000 mm; Accessories:One Shield; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; Oil Speed Rating n2:24000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9750 N; Basic Static Radial Load Rating Co:4150 N; B:12.00 mm; Sealed Speed Rating n3:14000 rpm; Grease Speed Rating n1:19000 rpm; |
Heim Bearing (RBC Bearings) M7CRY Bearings Spherical Rod Ends | d:75 mm; d3 max.:98.552 mm; Lock washer:W 15; Mass adapter sleeve assembly:1 kg; B1:58.064 mm; Sleeve:S 15x2.7/16; d1:61.913 mm; B:15.342 mm; G:74.498 mm; Threads per inch:12; |
Heim Bearing (RBC Bearings) HML8CG Bearings Spherical Rod Ends | da max.:45 mm; Basic static load rating C0:67 kN; Reference speed:6300 r/min; Da min.:62 mm; r3,4 min.:1.5 mm; Ca min.:3 mm; Db min.:76 mm; db min.:44.5 mm; Mass bearing:0.52 kg; Calculation factor e:0.83; |
Heim Bearing (RBC Bearings) SMLG20 Bearings Spherical Rod Ends Video