No. | Brand | Z | D | m | F | e | d | N | J |
TEB7BB | Martin Sprocket & Gear | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCJ1 3/4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U228N | Link-Belt | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
VF3S-123M | Browning | - | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - |
MBLFL5-16 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4S-123 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260X1-1/4 | Hub City | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
FC3U223N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4S-331 | Browning | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
UCFC211 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
GVFTD1 1/4 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F012ZM | MRC | - | - | - | - | - | - | 35mm | - |
MUCFPL208-24W | AMI | - | 130 | - | - | - | 60 | - | - |
MFS232N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHU491A | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCJ2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3Y239N | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB160X1-7/16 | Hub City | - | - | - | - | 13 mm | - | 11,5mm | 117 mm |
TCJ1 1/2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F104SS | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEU332 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | 17mm | - |
Hub City FB160X1-7/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | Designation of housing:FAE206-; A:24 mm; Weight:0.78 kg; Designation of bearing:ES206-20G2T20; A2:39.7 mm; J:117 mm; A1:12 mm; H:142 mm; N:11,5mm; e:13 mm; |
Link-Belt F3S212E Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing Material:[Steel] Steel; Lateral Width L(mm):73; Shape:T-Shaped; Thickness, Height Indication:T, h Configurable; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Bearing Retained:No; Thickness T(mm):25 ~ 49; Days to Ship:8 Days; Type:Bearings with Housin; |
AMI UCFL202-10 Flange-Mount Ball Bearing Units | Basic Dynamic Load Rating Cr(N):133000; d:85; Surface Treatment:No; Heat Resistant Characteristics:Standard; Rolling Element Material:Steel; Unit, Type:[Framed Bearing Unit; Lubrication method:Oil Supply Type; Dimension L(mm):No; Unit Body Material:Steel; Days to Ship:9 Days; |
MRC C4F108SS Flange-Mount Ball Bearing Units | d1:105 mm; B2:17 mm; B:44 mm; C1:10.3 mm; B1:78 mm; D:140 mm; T min.:-20 °C; T max.:100 °C; d:69.85 mm; Weight:3.16 kg; |
AMI UCFT210-32 Flange-Mount Ball Bearing Units | Designation of housing:PLE207-; C:25.7 kN; d:35 mm; C0:15.2 kN; Designation of bearing:EX207G2T04; T max.:100 °C; G:M6x1; S:18.8 mm; A1:30.5 mm; T min.:-40 °C; |
AMI BFX206-20 Flange-Mount Ball Bearing Units | Number of Bearings:Double; Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Housing Material:[Aluminum Alloy] Alu; Bearing Part Number:6204; Bearing Retained:No; Bearing Material:[Steel] Steel; Height H(mm):30 ~ 60; C Chamfered:Not Provided; |
AMI MBLFL5-16 Flange-Mount Ball Bearing Units | Type:Bearings with Housin; Bearing Material:[Steel] Steel; Bearing I.D. d(mm):8; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Part Number:698; Housing Material:1045 Carbon Steel; Days to Ship:7 Days; Bearing Retained:Yes (with retaining; RoHS:6; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; |
AMI MUCNFL207-20W Flange-Mount Ball Bearing Units | H:49.2 mm; N:M12; S:9 mm; G:R1/8"; L1:27 mm; Dz:88 mm; L:116 mm; H1:13 mm; A:47 mm; Z:69.7 mm; |
MRC C4F103ZM Flange-Mount Ball Bearing Units | B:51.6 mm; S:19 mm; J:159 mm; H:110 mm; Dz:100 mm; G:M6x1; Z:74.6 mm; Designation of bearing:UC210-30G2T04; N:20mm; N1:25 mm; |
Link-Belt KFXS2E20D Flange-Mount Ball Bearing Units | d:17 mm; C:12.8 kN; J:95 mm; Designation of bearing:UC203G2L4; H1:15 mm; L:127 mm; H2:101 mm; S:12.7 mm; N1:19 mm; C0:6.65 kN; |
Link-Belt FEU331 Flange-Mount Ball Bearing Units Video